| 序号 | 企业名称 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 房屋 用途 | 项目编号 | 项目名称 | 转让底价 (万元) |
| 1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 天津市和平区南京路305号经济联合大厦8层802 | 975.52 | 商业 | GR2022BJ1004332-2 | 天津市和平区南京路305号经济联合大厦8层802 | 1019.293 |
| 2 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 天津市西青区西青开发区兴华道与兴华四支路交口银湾广场227 | 75.76 | 住宅 | GR2022BJ1003142 | 天津市西青区西青开发区兴华道与兴华四支路交口银湾广场227 | 41.08 |
| 3 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇天嘉湖东侧悦澜苑17-202 | 87.57 | 住宅 | GR2022BJ1003144 | 天津市津南区八里台镇天嘉湖东侧悦澜苑17-202房产 | 46.53 |
| 4 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 天津市西青区西青开发区兴华道与兴华四支路交口银湾广场324 | 75.73 | 住宅 | GR2022BJ1003141 | 天津市西青区西青开发区兴华道与兴华四支路交口银湾广场324 | 40.91 |
| 5 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 天津市西青区西青开发区兴华道与兴华四支路交口银湾广场424 | 75.73 | 住宅 | GR2022BJ1003140 | 天津市西青区西青开发区兴华道与兴华四支路交口银湾广场424 | 40.91 |
| 6 | 冀东水泥铜川有限公司 | 陕西省西安凤城六路与凤城七路之间明光路西侧旭景兴园7号楼1单元27层6号 | 90.09 | 住宅 | GR2022BJ1005100 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城六路以北、明光路以西旭景兴园7幢12706室 | 97.47 |
| 7 | 冀东水泥铜川有限公司 | 陕西省西安市凤城二路文景路海景国际3--21201 | 78.69 | 住宅 | GR2022BJ1005099 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城二路海璟国际3幢21201室 | 53.55 |
| 8 | 冀东水泥铜川有限公司 | 陕西省西安市经济开发区明光路以东,凤城一路南北两侧台北湾 | 91.85 | 住宅 | GR2022BJ1005246 | 陕西省西安市经济技术开发区明光路东侧、凤城一路南侧50号海荣·御城2幢23308室 | 100.81 |
| 9 | 北京建贸新科建材有限公司 | 山东省烟台市蓬莱区蓬莱阁街道小泰山西路7号香海大道(阳光小镇)小区8号楼3单元101号 | 164.52 | 住宅 | GR2023BJ1001402 | 山东省烟台市蓬莱区蓬莱阁街道小泰山西路7号香海大道(阳光小镇)小区8号楼3单元101号 | 126.68 |
| 10 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-301号 | 79.32 | 商业 | GR2023BJ1000272-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-301号 | 28.29 |
| 11 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-302号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000271-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-302号 | 18.29 |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-303号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000270-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-303号 | 18.29 | |
| 13 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-304号 | 50.53 | 商业 | GR2023BJ1000269-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-304号 | 18.02 |
| 14 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-305号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000268-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-305号 | 18.29 |
| 15 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-306号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000267-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-306号 | 18.29 |
| 16 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-307号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000266-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-307号 | 18.29 |
| 17 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-308号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000265-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-308号 | 18.29 |
| 18 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-328号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000264-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-328号 | 15.18 |
| 19 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-329号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000263-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-329号 | 15.18 |
| 20 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-330号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000262-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-330号 | 15.18 |
| 21 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-331号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000261-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-331号 | 15.18 |
| 22 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-332号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000293-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-332号 | 15.18 |
| 23 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-333号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000292-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-333号 | 15.18 |
| 24 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-334号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000291-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-334号 | 15.18 |
| 25 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-335号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000290-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-335号 | 15.18 |
| 26 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-336号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000289-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-336号 | 15.18 |
| 27 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼3层11-337号 | 66.32 | 商业 | GR2023BJ1000288-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业3层11-337号 | 23.66 |
| 28 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-401号 | 79.32 | 商业 | GR2023BJ1000321-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-432号 | 14.57 |
| 29 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-402号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000333-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-429号 | 14.57 |
| 30 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-403号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000325-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-430号 | 14.57 |
| 31 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-404号 | 50.53 | 商业 | GR2023BJ1000324-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-404号 | 17.3 |
| 32 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-405号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000322-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-405号 | 17.56 |
| 33 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-406号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000335-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-407号 | 17.56 |
| 34 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-407号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000334-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-408号 | 17.56 |
| 35 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-408号 | 51.29 | 商业 | GR2023BJ1000332-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-431号 | 14.57 |
| 36 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-428号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000320-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-401号 | 27.17 |
| 37 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-429号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000323-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-402号 | 17.56 |
| 38 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-430号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000328-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-403号 | 17.56 |
| 39 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-431号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000336-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-406号 | 17.56 |
| 40 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-432号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000319-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-428号 | 14.57 |
| 41 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-433号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000329-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-437号 | 22.71 |
| 42 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-434号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000327-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-434号 | 14.57 |
| 43 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-435号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000330-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-435号 | 14.57 |
| 44 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-436号 | 42.57 | 商业 | GR2023BJ1000326-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-436号 | 14.57 |
| 45 | 大同冀东水泥有限责任公司 | 大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期11幢商业楼4层11-437号 | 66.32 | 商业 | GR2023BJ1000331-2 | 山西省大同市东信家居国际广场一期11号商业4层11-433号 | 14.57 |
| 46 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 天津市西青区津涞道西段南侧芳溪园8-4-601 | 130.53 | 居住 | GR2023BJ1002607 | 天津市西青区津涞道西段南侧芳溪园8-4-601 | 187.21 |
写字楼出租平台-企房房 登载此文出于传递更多信息之目的,并不代表本站赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本站部分内容是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如无意中侵犯了哪个媒本、公司、企业或个人等知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理,若有涉及版权等问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,通过友好协商公平公正原则处理纠纷。以上声明内容的最终解释权归本网站所有。
描码进入公众号
描码进入百度小程序
描码进入微信小程序